| П | Команда | О | И | В | Н | П | Голы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Динабург | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 35 - 9 | |||
| 38. | (-12) | Таммека | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 -16 | ||
| 44. | Олимпик | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 22 - 12 | |||
| 53. | Диттон | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 25 - 15 | |||
| 76. | Вентспилс | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 - 11 | |||
| 85. | Никарс | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 22 - 18 | |||
| 101. | (-42) | Транс | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 27 - 19 | ||
| 136. | (+442) | Уариор Валга | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 - 15 | ||
| 151. | Ауда | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25 - 29 | |||
| 163. | Рига | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 - 21 | |||
| 169. | Мааг | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 - 18 | |||
| 188. | Вапрус | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 - 14 | |||
| 190. | (+376) | Динамо | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 - 15 | ||
| 226. | Сконто | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 - 12 | |||
| 241. | Таллинна | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 19 - 19 | |||
| 246. | НЕСС-С | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 - 18 | |||
| 257. | (+84) | ТФМК | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 19 - 25 | ||
| 258. | (+215) | Курессааре | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 18 - 25 | ||
| 271. | Райта | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 18 - 14 | |||
| 278. | МИКС-ФМ Гросс | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 17 - 18 | |||
| 329. | Юрмала | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 - 22 | |||
| 333. | Динамо | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 13- 19 | |||
| 336. | Металург | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 - 33 | |||
| 359. | (-10) | Лоотус | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 13 - 19 | ||
| 415. | (+106) | Тулевик | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 - 11 | ||
| 437. | (-262) | Флора | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 - 11 | ||
| 442. | (-56) | Левадия | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 9 - 14 | ||
| 453. | Аякс | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 17 - 29 | |||
| 447. | Кристине | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 11 - 19 | |||
| 502. | Олимпс | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 - 3 | |||
| 560. | Вента | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 4 - 20 | |||
| 562. | СК Диттон | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 8 -33 |
